您的当前位置:首页 > 产品展示厅 >电磁安防 > 信号SPD
HPD CCTV-3/12 | HPD CCTV-3/24 | HPD CCTV-3/220 | |
电 源 | |||
标称电压Un | 12V- | 24V- | 220V~ |
最大持续工作电压Uc | 15V- | 33V- | 320V~ |
标称电流IL | <1A | <1A | <2A |
标称放电电流In(8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA |
最大放电电流Imax(8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
电压保护水平Up(In时)Up | ≤65V | ≤150V | ≤1.1kV |
接线方式 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 |
视频信号 | |||
标称电压 | 5V- | ||
最大持续工作电压Uc | 6V- | ||
标称放电电流(8/20μS) | 5kA | ||
最大放电电流(8/20μS) | 10kA | ||
电压保护水平Up()Up | ≤25V | ||
带宽 | 300MHz | ||
最大数据传输速率 | 16Mbps | ||
连接头 | BNC | ||
响应时间 | ≤1ns | ||
控制信号 | |||
标称电压 | 24V- | ||
最大持续工作电压Uc | 33V- | ||
标称放电电流(8/20μS) | 5kA | ||
最大放电电流(8/20μS) | 10kA | ||
电压保护水平Up()Up | ≤65V | ||
带宽 | 1MHz | ||
最大数据传输速率 | 5.6Mbps | ||
连接头 | 接线端子 | ||
响应时间 | ≤1ns |
hga010app最新版 粤ICP备17130237号 网站建设:互诺科技