您的当前位置:首页 > 产品展示厅 >电磁安防 > 电源SPD
HPD D20/150/1P | HPD D20/320/1P | HPD D20/385/1P | HPD D20/440/1P | |
依据EN 61643-11.SPD | T3 | T3 | T3 | T3 |
依据IEC 61643-1.SPD | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
交流最大持续工作电压Un | 150V | 320V | 385V | 440V |
直流最大持续工作电压Uc | 200V | 410V | 500V | 560V |
标称放电电流(8/20us)In | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
最大放电电流(8/20us)Imax | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
In时,电压保护水平(L-N)Up | 0.9kV | 1.4kV | 1.7kV | 2.0kV |
5kA时,电压保护水平(L-N)Up | 0.7kV | 1.1kV | 1.3kV | 1.7kV |
最大后备熔丝 | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG |
最大后备熔丝时短路耐受能力 | 50kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms |
响应时间tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
hga010app最新版 粤ICP备17130237号 网站建设:互诺科技