您的当前位置:首页 > 产品展示厅 >电磁安防 > 电源SPD
|
HPD C 40/150/1P | HPD C 40/275/1P | HPD C 40/320/1P | HPD C 40/385/1P | HPD C 40/440/1P |
依据EN 61643-11.SPD | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
依据IEC 61643-1.SPD | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |
交流最大持续工作电压Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
直流最大持续工作电压Uc | 200V | 350V | 410V | 500V | 560V |
标称放电电流(8/20us)In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
最大放电电流(8/20us)Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
In时,电压保护水平UP | 1.0kV | 1.3kV | 1.6kV | 1.75kV | 2.0kV |
5kA时,电压保护水平Up | 0.8kV | 1.0kV | 1.3kV | 1.5kV | 1.8kV |
响应时间tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
hga010app最新版 粤ICP备17130237号 网站建设:互诺科技