您的当前位置:首页 > 产品展示厅 >电磁安防 > 电源SPD
|
HPD B 80/275 | HPD B 80/320 | HPD B 80/385 | HPD B 80/440 |
依据EN 61643-11.SPD | T1 | T1 | T1 | T1 |
依据IEC 61643-1.SPD | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
最大持续工作电压Uc | 275VAC/350VDC | 320VAC/410VDC | 385VAC/500VDC | 440VAC/560VDC |
雷电冲击电流(10/350us)]Iimp | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA |
标称放电电流(8/20us)In | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
最大放电电流(8/20us)Imax | 80kA | 80kA | 80kA | 80kA |
In时,电压保护水平UP | 1.8kV | 2.0kV | 2.2kV | 2.4kV |
响应时间tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
hga010app最新版 粤ICP备17130237号 网站建设:互诺科技